Awọn atupa LED 4x350W (IP65); | Mast Afowoyi ṣe ti galvanized, irin; |
Iwọn giga ti o pọju 9 m; | Yiyi 350 °; |
Iyara ati imuṣiṣẹ laifọwọyi pẹlu eto aabo; | 140 liters ojò idana, 85 wakati adase; |
Ipele ariwo 60 dB (A) ni awọn mita 7; | Liquid bunding; |
4 deploying stabilizers. |
4LT1400M9 LED | ||
Imọlẹ ideri ina m2 (apapọ 20 luxes) | 5300 | |
Awọn atupa(Apapọ Flux Imọlẹ) | LED (196000 lm) | |
Mast | Inaro Afowoyi | |
Data išẹ | ||
Ti won won Igbohunsafẹfẹ | Hz | 50/60 |
Ti won won Foliteji | VAC | 230/240 |
Ti won won agbara (PRP) | kW | 6/7 |
Ipele Ipa Ohun (LpA) ni 7m | dB(A) | 65 |
Enjini | ||
Awoṣe | Kohler KDW 1003 | |
Iyara | rpm | 1500/1800 |
Iṣajade Nẹtiwọki ti o niwọn (PRP) | kW | 7.7 / 9.1 |
Itura | Omi | |
Nọmba ti silinda | 3 | |
Alternator | ||
Awoṣe | BTO LT-132D/4 | |
Iṣajade ti a ṣe iwọn | kVA | 8/10 |
idabobo / apade aabo | kilasi / IP | H/ 23 |
Lilo agbara | ||
Idana ojò agbara | lita | 110 |
Idana adase | wakati | 65 |
Ijade agbara | ||
Agbara Iranlọwọ | kW | 4.5 |
Awọn imọlẹ | ||
Awọn imọlẹ iṣan omi | LED | |
Wattage | W | 4 x 350 |
Mast | ||
Iru | Inaro Afowoyi | |
Yiyi | awọn iwọn | 340 |
O pọju Giga | m | 9 |
Afẹfẹ Iyara ti o pọju | km/h | 80 |
Apade ati Trailer | ||
Iru | ||
Apade | ||
Awọn iwọn ati iwuwo | ||
Awọn iwọn ni gbigbe Fix Towbar (L x W x H) | m | 4000*1480*1895 |
Iwọn gbigbe | kg | 850 |
Awọn iwọn Ni kikun (L x W x H) | 3041*2955*9000 |
Ṣiṣẹ Rọrun
1.350 ° pivoting mast lori bearings pẹlu idimu iru braking eto;
2. jade, adijositabulu ati reclinable stabilizers;
3.Easy itanna ilana ti awọn atupa Ìtọjú igun;
4.Folding kapa stabilizing ẹsẹ;
5.Forklift awọn itọsọna;
6.Central gbígbé oju.
Apoti fifuye & titoju
Apẹrẹ rẹ ati awọn iwọn ti o dinku jẹ ki ọja rọrun lati gbe, titoju to awọn ẹya 8 ninu apo eiyan 40ft.